Datenblatt
25.07.2025Artikelnummer: | 203201 |
Produktname: | ekey controller 2 relays WLAN/Bluetooth® LAN DRM |
Produktname 2: | ekey Controller REG |
EAN Code | 9120068257831 |
Zolltarifnummer | 8471 9000 |
Herkunftsland: | AT |
Gewicht | 0,208 kg |
Einsatzgebiet: | Verwendung im Heim- und Gewerbebereich |
Verkaufsbeschränkung: | Weltweit, ausgenommen USA/Kanada |
Der ekey Controller REG steuert mit seinen zwei Relais z. B. ein Motorschloss an, um Haus- und Nebeneingangstüren oder die Garage zu öffnen. Zusätzlich besitzt der Controller zwei Eingänge zur externen Öffnung durch Fremdsysteme wie z. B. Sprechanlagen und Smart-Home-Systeme. In Kombination mit einem Fingerprint der ekey xLine oder ekey sLine sind die schlüssellose Öffnung der Tür sowie weitere smarte Funktionen möglich, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes an der Haustür beginnt. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.
Betriebsdaten | |
---|---|
Art Versorgung: | DC |
Versorgung Nennspannung max: | 30 V |
Versorgung Nennspannung min: | 10 V |
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb: | 24 V |
Stromverbrauch max: | 121 mA |
Stromverbrauch min: | 25 mA |
Stromverbrauch Nennbetrieb: | 28 mA |
Leistung max: | 2,9 W |
Leistung min: | 0,6 W |
Leistung Nennbetrieb: | 0,7 W |
Betriebstemperatur min: | 0 °C |
Betriebstemperatur max: | 45 °C |
Luftfeuchtigkeit max: | 90 %rel |
Schutzart: | IP30 |
Display | Kein |
Tastenanzahl: | 1 |
Tastenart: | Mechanisch |
Nennspannung Toleranz: | 10 % |
Erfassungseinheiten Anzahl max: | 1 |
Art der Bedienung: | Mit Smartphone |
Signalisierung: | Optisch |
Mechanische Daten | |
---|---|
Bauform: | Reiheneinbau 4TE |
Montageart: | Hutschiene |
Breite: | 71,5 mm |
Länge/Höhe: | 86,1 mm |
Tiefe: | 59,5 mm |
Material: | Kunststoff ABS |
Oberfläche: | Kunststoff |
Farbe: | Schwarz |
Konformitäten | |
---|---|
Normen: | EN60068 | EN61000-6-2 | EN61000-6-3 |
Richtlinien: | CE2014/30/EU | RoHs2011/65/EU | WEEE2012/19/EU | RED2014/53/EU | UKCA |
Relais elektronisch | |
---|---|
Schaltfunktionen des Relais: | Impuls |
Schaltspannung elektronischen Relais: | 30 V |
Schaltstrom elektronisches Relais (ohmsche Last): | 5000 mA |
Kontaktform Relais elektrisch: | Schließer |
Impulsschaltzeit Relais elektr max: | 20 s |
Impulsschaltzeit Relais elektr min: | 1 s |
Art Schaltspannung Relais: | Potentialfrei |
Digitale Eingänge | |
---|---|
Anzahl digitale Eingänge: | 2 |
Spannung max: | 0 V |
Art der Aktivierung: | Potentialfrei |
Kommunikation Bluetooth | |
---|---|
Bluetooth Norm: | 4.2 |
Bluetooth Klasse: | Klasse 1 |
Reichweite max: | 10 m |
Reichweite typ: | 1 m |
Kommunikation Ethernet | |
---|---|
Anzahl Ethernet: | 1 |
Protokoll Ethernet: | IEEE 802.3/802.3u. |
Steckverbinder Ethernet: | RJ45 Buchse |
Kommunikation RS-485 | |
---|---|
Anzahl RS485: | 1 |
Baudrate RS485: | 250kBit/s |
Vernetzung RS485: | Punkt zu Punkt |
Leitungslänge RS485: | 200 m |
Leitungstype RS485: | Halbduplex |
Protokoll RS485 ekey intern: | ekey bionyx |
Verschlüsselung RS485: | ja |
Kommunikation WLAN | |
---|---|
Standard WLAN: | 802.11b | 802.11g | 802.11n |
Bandbreite: | 2,4 GHz |
Datenrate: | 150 Mbps |
Maximale Länge Anschlussleitungen | |
---|---|
Spannungsversorgung: | 200 m |