| Betriebsdaten |
| Art Versorgung: | DC |
| Versorgung Nennspannung max: | 24 V |
| Versorgung Nennspannung min: | 10 V |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb: | 12 V |
| Stromverbrauch max: | |
| Stromverbrauch min: | |
| Stromverbrauch Nennbetrieb: | 125 mA |
| Leistung max: | |
| Leistung min: | |
| Leistung Nennbetrieb: | 1 W |
| Betriebstemperatur min: | -20 °C |
| Betriebstemperatur max: | 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit max: | 90 %rel |
| Schutzart: | IP20 |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | |
| Für geschützten Außenbereich tauglich: | |
| Display | 7-Segment, 2-stellig, gruen |
| Tastenanzahl: | 4 |
| Tastenart: | Mechanisch |
| Logspeicher: | |
| Fingeranzahl: | 99 |
| FAR: | 1:10 000 000 |
| FRR: | 1:100 |
| Erkennungsdauer: | 1 s |
| Anzahl Codes: | |
| Codelänge max: | |
| Kartenanzahl: | |
| Lebensdauer Anzahl Bedienungen: | |
| Lebensdauer MTBF: | |
| Netzfrequenz: | |
| Batterielebensdauer Anzahl Zutritte: | |
| Batterielebensdauer Ruhezustand: | |
| Wirkungsgrad: | |
| Nennspannung Toleranz: | |
| Erfassungseinheiten Anzahl max: | 1 |
| Eingebaute Echtzeituhr: | |
| Art der Bedienung: | Display und Tasten |
| Pincodelänge min: | |
| Signalisierung: | Optisch |
| Für RFID-Funktion tauglich: | |
| Anzahl der Aufzeichnungen: | |
| Relais elektronisch |
| Schaltfunktionen des Relais: | Impuls | Toggle |
| Anzahl Relais elektr: | |
| Schaltspannung elektronischen Relais: | 42 V |
| Schaltstrom elektronisches Relais (ohmsche Last): | 2000 mA |
| Leckstrom: | 1 µA |
| Kontaktform Relais elektrisch: | Schließer | Umschaltkontakt |
| Impulsschaltzeit Relais elektr max: | 99 s |
| Impulsschaltzeit Relais elektr min: | 1 s |
| Kurzschlusschutz Relais elektr': | |
| Überstromschutz des elektronischen Relais: | |
| Art Schaltspannung Relais: | Mit Potential |
| Kabelübergang |
| Kasten: | Blattseitig |
| Maximaler Oeffnungswinkel: | 180 ° |
| Kabellänge Blattseite: | 0,8 m |
| Stecker Blattseite: | CP35 08 Stecker |
| Kabellänge Rahmenseite: | 10 m |
| Stecker Rahmenseite: | Abgemantelt |
| Kabelschirmung: | |
| Aderzahl Datenleitung: | 6 |
| Aderquerschnitt Datenleitung: | 0,34 qmm |
| Aderzahl Versogungsleitung: | 2 |
| Aderquerschnitt Versorgungsleitung: | 0,34 qmm |
| Nennspannung Datenleitung: | 48 V |
| Nennstrom Datenleitung: | 2500 mA |
| Nennspannung Versorgungsleitung: | 48 V |
| Nennstrom Versorgungsleitung: | 2500 mA |
| für Drehtürantrieb tauglich: | |
| Anzahl Türöffnungen: | |
| Trennbar im montierten Zustand: | |
| Aderanzahl gesamt: | |